任何品牌的加盟費(fèi)用都是有一個(gè)區(qū)間的,一般只有下限沒有上限,主要是因?yàn)榧用松踢x擇的開店城市經(jīng)濟(jì)化程度、店址選擇的繁華程度、店鋪面積等等因素都能夠使加盟費(fèi)產(chǎn)生變化。為了幫助大家清楚的了解答案奶茶加盟費(fèi)的情況,一份答案奶茶加盟費(fèi)的詳細(xì)分析表格送給大家!
答案奶茶加盟費(fèi)分析:
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
答案奶茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.25萬元(500元/㎡*25㎡) | 1萬元(400元/㎡*25㎡) | 7500元(300元/㎡*25㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 7.25萬元 | 6萬元 | 5.05萬元 | |
答案奶茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)資金 | 3.14萬元 | 2.89萬元 | 2.52萬元 | |
小計(jì) | 4.35萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
答案奶茶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.6萬元 | 10萬元 | 8.55萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
看完了上表,我們也知道了,不同城市所需的費(fèi)用也是不同的,答案奶茶加盟費(fèi)分別是一線城市需要11.6萬元、二線城市需要10萬元、三線城市需要8.55萬元。看了這么詳細(xì)的答案奶茶加盟費(fèi)相關(guān)信息,不知道大家準(zhǔn)備好了這么多的費(fèi)用沒呢?至于大家選擇那個(gè)加盟級(jí)別,這就看大家自己的選擇了哦!